welcome to Henan TIHI Machinery Co., Ltd
Product Features:
This series of motors features high efficiency, high starting torque, high reliability, low starting current, strong overload capacity, attractive appearance, and convenient operation and maintenance.
Power range:
Single-speed: 4 kW~2000 kW
Two-speed: 110/55 kW~1000/500 kW
Voltage range:380/660 V, 660/1140 V, 1140 V, 3300 V
Scraper Conveyor Three Phase Motor
Explosion-proof Three-phase Asynchronous Motor for Fans
Explosion-Proof Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Variable-Frequency Motor
VFD-Driven Three-Phase Induction Motors for Shield Tunneling Machines
Flameproof three - phase motor for coal shearer cutting section
The three-phase asynchronous motor for conveyors is a special motor designed to drive bendable scraper conveyors, belt conveyors or other equipment in underground coal mining faces. It is designed adopting British MORLEY technology, providing customers with high-quality coal mine special motors that follow European technological design and are manufactured in China.
Technical Characteristics
Product series | YBS, YBSS, YBSD |
| Power range | Single-speed:4 kW~2000 kW Two-speed:110/55 kW~1000/500 kW |
| Voltage range | 380/660 V, 660/1140 V, 1140 V, 3300 V |
| Number of poles | Single-speed: 4P Two-speed: 4/8P |
| Mounting types | IMB10, IMB5, IMB3, IMB35 |
| Degree of protection | IP55, IP56, IP67 |
| Cooling method | IC411, IC3W7 |
| Explosion-proof type | Ex d I Mb |
| Model | Rated Power (kW) | Rated Power (kW) | Rated Speed (r/min) | Thermal Class | Protection Class | Cooling Method |
| YBSS-55 | 55 | 3300 | 1472 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-110 | 110 | 660/1140 | 1475 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-110G | 110 | 3300 | 1475 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-132 | 132 | 660/1140 | 1473 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-132 | 132 | 1140 | 1473 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-132G | 132 | 3300 | 1473 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-160 | 160 | 660/1140 | 1474 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-160G | 160 | 3300 | 1474 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-200 | 200 | 660/1140 | 1484 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-200G | 200 | 3300 | 1485 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-250 | 250 | 660/1140 | 1484 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-250G | 250 | 3300 | 1485 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-315 | 315 | 660/1140 | 1485 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-315 | 315 | 1140 | 1485 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-315G | 315 | 3300 | 1485 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-355 | 355 | 1140 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-355G | 355 | 3300 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-375 | 375 | 660/1140 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-375 | 375 | 1140 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-375G | 375 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-400 | 400 | 660/1140 | 1490 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-400 | 400 | 1140 | 1490 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-400G | 400 | 3300 | 1490 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-500G | 500 | 1140 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-525 | 525 | 1140 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-525G | 525 | 3300 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-700 | 700 | 1140 | 1490 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-700G | 700 | 3300 | 1490 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-855G | 855 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1000G | 1000 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1200G | 1200 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1250G | 1250 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1400G | 1400 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1500G | 1500 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1600G | 1600 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-110BP(660/1140) | 110 | 660/1140 | 1475 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-110BP(3300) | 110 | 3300 | 1475 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-132BP(660/1140) | 132 | 660/1140 | 1473 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-132BP(3300) | 132 | 3300 | 1473 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-160BP(660/1140) | 160 | 660/1140 | 1474 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-160BP(3300) | 160 | 3300 | 1474 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-200BP(660/1140) | 200 | 660/1140 | 1484 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-200BP(3300) | 200 | 3300 | 1485 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-250BP(660/1140) | 250 | 660/1140 | 1484 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-250BP(3300) | 250 | 3300 | 1485 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-315BP(660/1140) | 315 | 660/1140 | 1485 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-315BP(3300) | 315 | 3300 | 1485 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-355BP(1140) | 355 | 1140 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-355BP(3300) | 355 | 3300 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-375BP(660/1140) | 375 | 660/1140 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-375BP(3300) | 375 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-400BP(660/1140) | 400 | 660/1140 | 1490 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-400BP(3300) | 400 | 3300 | 1490 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-500BP(1140) | 500 | 1140 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-500BP(3300) | 500 | 3300 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-525BP(1140) | 525 | 1140 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-525BP(3300) | 525 | 3300 | 1489 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-700BP(3300) | 700 | 3300 | 1490 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-855BP(3300) | 855 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1000BP(3300) | 1000 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1200BP(3300) | 1200 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1250BP(3300) | 1250 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1400BP(3300) | 1400 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1500BP(3300) | 1500 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSS-1600BP(3300) | 1600 | 3300 | 1491 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-4 | 4 | 380/660 660/1140 | 1445 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-5.5 | 5.5 | 380/660 660/1140 | 1451 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-7.5 | 7.5 | 380/660 660/1140 | 1470 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-11 | 11 | 380/660 660/1140 | 1470 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-15 | 15 | 380/660 660/1140 | 1465 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-18.5 | 18.5 | 380/660 660/1140 | 1465 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-22 | 22 | 380/660 660/1140380/660 660/1140 | 1480 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-30 | 30 | 380/660 660/1140 | 1480 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-40 | 40 | 380/660 660/1140 | 1470 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-55 | 55 | 380/660 660/1140 | 1470 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-75 | 75 | 380/660 660/1140 | 1478 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-75A、75B | 75 | 660/1140 | 1478 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-90 | 90 | 380/660 660/1140 | 1478 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-90A、90B | 90 | 660/1140 | 1478 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-110 | 110 | 660/1140 | 1477 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-110A | 110 | 660/1140 | 1475 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-125 | 125 | 660/1140 | 1480 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-132 | 132 | 660/1140 | 1478 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-132A | 132 | 660/1140 | 1475 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-160 | 160 | 660/1140660/1140 | 1475 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-200 | 200 | 660/1140 | 1480 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBS-250 | 250 | 660/1140 | 1480 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| Model | Rated Power (kW) | Rated Voltage (V) | Rated Speed (r/min) | Thermal class | Protection class | Cooling Method |
| YBSD-90/45-4/8 | 90/45 | 660/1140 | 1475/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-110/55-4/8 | 110/55 | 660/1140 | 1479/741 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-132/65-4/8 | 132/65 | 660/1140 | 1485/741 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-160/80-4/8 | 160/80 | 660/1140 | 1480/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-160/80-4/8 | 160/80 | 3300 | 1480/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-160/100-4/8 | 160/100 | 660/1140 | 1482/736 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-200/100-4/8 | 200/100 | 660/1140 | 1480/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-200/100-4/8A | 200/100 | 660/1140 | 1480/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-200/100-4/8 | 200/100 | 3300 | 1480/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-250/125-4/8 | 250/125 | 660/1140 | 1484/739 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-250/125-4/8 | 250/125 | 1140 | 1484/739 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-250/125-4/8 | 250/125 | 3300 | 1483/741 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-315/160-4/8 | 315/160 | 660/1140 | 1485/741 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-315/160-4/8 | 315/160 | 1140 | 1485/741 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-315/160-4/8 | 315/160 | 3300 | 1485/741 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-315/220-4/8 | 315/220 | 3300 | 1483/738 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-375/187.5-4/8 | 375/187.5 | 1140 | 1485/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-375/188-4/8 | 375/188 | 3300 | 1485/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-400/200-4/8 | 400/200 | 660/1140 | 1485/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-400/200-4/8 | 400/200 | 1140 | 1485/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-400/200-4/8 | 400/200 | 3300 | 1485/735 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-400/280-4/8 | 400/280 | 3300 | 1489/738 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-525/263-4/8 | 525/263 | 3300 | 1485/738 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-525/350-4/8 | 525/350 | 3300 | 1485/738 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-700/350-4/8 | 700/350 | 3300 | 1485/738 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-700/450-4/8 | 700/450 | 3300 | 1485/738 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-855/430-4/8G | 855/430 | 3300 | 1487/742 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-1000/500-4/8G | 1000/500 | 3300 | 1490/740 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
| YBSD-1000/700-4/8 | 1000/700 | 3300 | 1490/740 | 180(H) | IP67 | Water cooling |
Please leave a message, we will reply to you as soon as possible
Message inquiry
Waiting for a follow-up visit
Free customized process plan
Answer:Test contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest content···
Answer:Test contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest content···
Answer:Test contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest content···
Answer:Test contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest content···
Answer:Test contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest content···
Answer:Test contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest content···
Answer:Test contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest content···
Answer:Test contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest contentTest content···